Cesform
| Home |
| News Cesform |
| News Assicurative |
| Chi Siamo |
| Cosa Facciamo |
| I Nostri Referenti |
| Contatti |
| Area Docenti |
Corsi su misura
| Preparazione Esami |
| Tecnici |
| Gestionali |
| Altri pacchetti |
Corsi finanziati
| Corsi finanziati |
Glossario | |
| Descrizione della categoria
| |
| Puoi sempre cercare le voci qui. | |
|
Inserisci Termine | |
Tutto | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| |
| M | |
| Ci sono 51 voci nel glossario. | |
| Pagine: 1 | |
| Termine | Definizione |
| MALATTIA | È ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
| MALATTIE COESISTENTI | Sono le malattie o invalidità presenti nel soggetto, che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla malattia denunciata. |
| MALATTIE CONCORRENTI | Sono le malattie o invalidità presenti nel soggetto che, determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale. |
| MANCATO FREDDO | FREEZING BREAK DOWN E’ una garanzia complementare del Ramo Incendio che riguarda i possibili danni subiti dalle merci in refrigerazione causati da danni consequenziali nonché dai guasti accidentali che si verificano nell’impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica. |
| MANCATO IMBARCO | SHUT OUT or LEFT OUT or SHORT SHIPPING Eventualità non rarissima, dovuta generalmente ad errore nella valutazione dello spazio disponibile nella stiva della nave che impedisce l’imbarco di parte della merce per la quale è stata rilasciata regolare polizza di carico. La locuzione è anche utilizzata per riferirsi a merce mancante nel proprio imballo, non essendoci spazio per contenerla. |
| MANCINISMO | LEFT-HANDEDNESS Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all’arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa. |
| MANOVRE FISSE E CORRENTI | RIGGINGS AND RUNNING RIGGINGS Quelle fisse, preferibilmente in acciaio, sono costituite da cavi utilizzati per assicurare l’alberatura allo scafo per evitarne la rottura, trovandosi sotto sforzo dovuto all’azione del vento sulle vele. Quelle correnti, in manilla, canapa o nylon, scorrono in apposite pulegge e vengono utilizzate per la manovra delle vele. |
| MAONA | RAFT/LIGHTER Zattera o chiatta, generalmente rimorchiata, spesso usata nei porti per il trasferimento delle merci da terra a sottobordo della nave e viceversa. |
| MARGINE DI SOLVIBILITA’ | SOLVENCY MARGIN Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l’intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all’estero. Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell’impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all’ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all’onere medio dei sinistri. |
| MARKET MAKER | E’ un intermediario finanziario che garantisce la liquidità su determinati titoli acquistando o vendendo ai prezzi dichiarati. |
| MARKET TIMING | E’ una strategia di gestione attiva di un portafoglio finanziario (insieme allo Stock Picking). Attraverso il Market Timing si cerca di puntare su un mercato quando comincia a guadagnare e di uscirne prima di accusare perdite. Consiste, in altri termini, nel selezionare il miglior momento per entrare ed uscire dal mercato. |
| MASSA | MASS Termine che riassume il principio tecnico per cui il numero dei rischi assicurati deve essere il più elevato possibile, affinché la frequenza effettiva si approssimi, il più possibile, alla probabilità presunta. |
| MASSIMA UNITA’ DI RISCHIO | AMOUNT SUBJECT or MAXIMUM FORSEEABLE LOSS Indipendentemente dal valore complessivo delle cose da assicurare, questa stima serve per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell’assicuratore in presenza di un normale sinistro che si possa verificare. |
| MASSIMALE | Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile. |
| MASSIMALI MINIMI (PER L’ASSICURAZIONE OB | MINIMUM LIMITS (OF OBLIGATORY MOTOR T.P. LIABILITY) Sono quelli originariamente stabiliti in un apposito allegato alla legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell’Industria. |
| MASSIMO SINISTRO PROBABILE | MAXIMUM PROBABLE LOSS Il concetto assicurativo di Massimo Sinistro Probabile (o M.P.L.) è di importanza rilevante nella riassicurazione proporzionale in genere, ma in quella facoltativa in particolare. Infatti, ogni riassicuratore esprime la propria quota percentuale, rapportandola non più al massimale assicurato, ma al M.P.L.. |
| MATERIALI DI RISPETTO | SPARE PARTS Parti di ricambio che devono obbligatoriamente trovarsi a bordo della nave per sostituire quelle avariate e non più utilizzabili. |
| MATERIE RADIOATTIVE | ATOMIC RISKS L’uso di materie radioattive è abitualmente escluso dalle Condizioni Generali di Assicurazione con la definizione di “Rischi Atomici”. I rischi relativi possono comunque essere assicurati ricorrendo all’apposito pool. Fa eccezione l’estensione di garanzia alle radiodermiti - possibile nel ramo infortuni - che riguarda i medici radiologi ed i tecnici di laboratorio.. |
| MEDIA DI “N” ESERCIZI | AVERAGE “N” YEARS BLOCK Anche se raramente usata, questa formula, specifica per trattati non proporzionali, comporta una tassazione di premio rapportata alla risultanza media degli esercizi “N”, previsti dal contratto. Il calcolo finale avviene alla chiusura contabile dell’ultimo anno. |
| MEDIATORE O BROKER | INTERMEDIARY or BROKER Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio. |
| MERCATO ASSICURATIVO (E RIASSICURATIVO) | INSURANCE AND REINSURANCE MARKET E’ così definito l’insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione. |
| MERCATO FINANZIARIO | Ha numerose accezioni. Si definisce così qualsiasi mercato in cui si scambiano strumenti finanziari o anche l’insieme di tutti i mercati. Nella accezione più ristretta è il mercato in cui si scambiano strumenti finanziari a lungo termine ed è contrapposto al mercato monetario. In un’accezione più macroeconomica è il mercato che mette in contatto i settori in avanzo di un’economia (tipicamente le famiglie) con quelli in disavanzo. |
| MERCATO MONETARIO | E’ il mercato in cui si scambiano strumenti finanziari a breve termine, cioè con durata inferiore ai diciotto mesi. |
| MERCATO PRIMARIO | E’ il mercato delle emissioni delle società che si quotano per la prima volta. Gli attori di questo mercato sono, quindi, le società emittenti, le banche d’investimento che agiscono da sponsor della quotazione, gli investitori e le autorità di vigilanza. |
| MERCATO SECONDARIO | E’ il mercato in cui gli investitori si scambiano titoli. Ogni mercato regolamentato è quindi un mercato secondario il cui funzionamento e la cui trasparenza sono controllati dalle autorità di vigilanza. |
| MERCE DI RISPEDIZIONE | RESHIPPING GOODS Trattasi di merce che ha effettuato un viaggio e che, per cause disparate, non è stata consegnata od è stata rifiutata dal destinatario. L’assicuratore richiesto di garantire un secondo viaggio, informato come deve essere della circostanza, limita la garanzia ad avvenimenti di viaggio prestabiliti, salvo che il richiedente presenti l’esito di un accertamento attestante l’integrità della merce all’atto della rispedizione. |
| MERCEDI | COMPENSATIONS or PAY Sono così definite le retribuzioni che, sotto qualunque forma, vengono corrisposte ai dipendenti e quelle che convenzionalmente si assegnano i titolari delle imprese artigiane ed i loro familiari coadiuvanti. |
| MERCI SPECIALI | DANGEROUS GOODS Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali: - celluloide (grezza od oggetti di); - espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. |
| MERCI VINCOLATE | BONDED GOODS Merci per le quali non siano ancora stati corrisposti i relativi oneri doganali e introdotte in appositi magazzini. Le merci sottoposte a trasbordo, sino al reimbarco, sono sottoposte a vincolo. |
| MEZZI DI PROTEZIONE | RISK PROTECTION MEASURES Nel Ramo Furto le condizioni di polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell’assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di chiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti. |
| MIB 30 | Indice dei 30 titoli più capitalizzati del listino di Milano. Il MIB 30 é sottostante a un contratto future, il Fib30, ed a un contratto di opzione, il Mibo30. Entrambi sono quotati alla borsa di Milano. |
| MIBTEL | E’ l’indice generale delle società quotate alla Borsa di Milano. |
| MIDEX | E’ un indice campionario della Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana. I suoi costituenti sono i 25 titoli che seguono quelli selezionati per il MIB 30. |
| MINIRIFORMA | È così definita una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 introdotta alla fine del 1976 in relazione all'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. |
| MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E AR | Organismo statale - articolato in 6 Divisioni - cui fanno capo la Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, la Commissione Consultiva per le assicurazioni Private, la Conferenza Europea dei Servizi di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e le Commissioni Nazionali per l’Albo degli Agenti di Assicurazione e per quello dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Presso il Ministero hanno sede anche altre Commissioni (Periti, Personale Dirigente di imprese in liquidazione coatta, ecc.). |
| MISTA | ENDOWMENT POLICY Vedi ASSICURAZIONI MISTE. |
| MITTENTE | SENDER or SHIPPER Colui che, nel contratto di compravendita di merci, è il venditore o un suo mandatario. |
| MODIFICAZIONI CONTRATTUALI | CONTRACTUAL AMENDMENTS Vedi APPENDICE. |
| MODULARE AZIENDE (ASSICURAZIONE) | Polizza che copre i danni in forma globale, in quanto raggruppa più tipologie di rischio: incendio, guasti macchine e apparecchiature e impianti elettronici, oltre a furto e lucro cessante da interruzione di attività. |
| MONTANTE | Si calcola moltiplicando l’ammontare monetario investito per un fattore di capitalizzazione che contiene il tasso d’interesse proprio dell’investimento. |
| MONTE PREMI | PREMIUM VOLUME E’ accezione da riferire al portafoglio premi e consiste, a partire da una data presa a riferimento, nel cumulo: - dei premi da esigere su polizze poliennali di assicurazione relativamente alla loro durata residua, inclusa la durata dovuta alla avvenuta tacita proroga; - dei premi da esigere su polizze annuali per le quali si siano verificate le condizioni per la loro tacita proroga. L’incremento del monte premi procurato al portafoglio agenziale è uno dei parametri di calcolo indennità di risoluzione spettante all’agente di assicurazione allo scioglimento del contratto di agenzia. |
| MORTE | DEATH Evento letale che, sussistendo le condizioni contrattuali, impone all’impresa di liquidare agli aventi diritto indennità assicurata. |
| MORTE PRESUNTA | PRESUMED DEATH La morte presunta di un soggetto viene sancita con sentenza del tribunale 10 anni dopo l’ultima notizia che di esso si abbia o, in caso di scomparsa per infortunio, 2 anni dopo la data dell’evento. |
| MOT | Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato. Vi si scambiano per lotti minimi: titoli di stato italiani, obbligazioni in euro, ed in valuta estera. |
| MOVIMENTO PORTAFOGLIO | PORTFOLIO TRANSFER Trasferimento degli impegni da un riassicuratore uscente ad un altro entrante. Quando previsto, il movimento di portafoglio (premi o sinistri) comporta una delimitazione degli impegni del riassicuratore, indipendentemente dal decorso naturale del rischio o massa di rischi (portafoglio) riassicurati. |
| MSCI | Morgan Stanley Capital International. La società crea, calcola e diffonde benchmark costruiti in base a varie classificazioni (per esempio geografiche o settoriali). Gli indici MSCI vengono presi come riferimento dai gestori dei fondi comuni di investimento e da altri investitori istituzionali. |
| MTS | Mercato Telematico dei Titoli di Stato. E’ riservato a un selezionato gruppo di operatori. |
| MUNICIPAL BOND | Obbligazione emessa da un ente locale per finanziare un’opera pubblica. In Italia a questa categoria appartengono i BOC, i Buoni Ordinari Comunali. |
| MURO PIENO | FULL FIRE WALL E’ un muro senza aperture elevato da terra al tetto, costruito in laterizi o conglomerati incombustibili di spessore non inferiore a cm. 13, oppure in pannelli di vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Agli effetti contrattuali (Incendio) sono ammesse le aperture per il passaggio di condutture elettriche e condotti per fluidi. Le altre aperture debbono essere costituite da serramenti interamente metallici e privi di luci. |
| MUTUA | MUTUAL Vedi SOCIETA’ MUTUA. |
| MUTUA ASSICURATRICE | Impresa di assicurazione che esercita l’attività assicurativa in forma di società mutualistica, il che vuol dire che solo gli assicurati possono assumere la qualità di socio. |
Tutto | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| |
| Glossary V2.0 | |
Newsletter
News Assicurative
.
News Economia
.
Servizi
| FAD |
| Libreria |
| Quesiti (FAQ) |
| Glossario |
| Mappa del sito |










